0
福特烈馬 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 22.98-49.88萬
品牌:福特 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L,2.3L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.3T遠(yuǎn)灣 | 29.98萬 | 29.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.3T墨鉆 | 31.58萬 | 31.58萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.3T墨鉆大腳越野版 | 36.58萬 | 36.58萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.3T長灘 | 33.78萬 | 33.78萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
領(lǐng)睿 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.88-19.98萬
品牌:福特 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款EcoBoost 170暢領(lǐng)型 | 12.68萬 | 12.18萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款尊領(lǐng)型PLUS | 19.98萬 | 19.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款鉑領(lǐng)型 | 17.68萬 | 17.68萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
領(lǐng)裕 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.58-23.88萬
品牌:福特 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款尊領(lǐng)型PLUS | 23.88萬 | 23.88萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |