英仕派 經(jīng)銷商報價: 13.78-18.48萬
品牌:本田 級別:中型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款260TURBO精耀版 | 22.98萬 | 18.48萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款260TURBO精致版 | 19.18萬 | 14.68萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款260TURBO精悅版 | 21.28萬 | 16.78萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
本田UR-V 經(jīng)銷商報價: 21.48-29.78萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款240TURBO兩驅致雅版 | 26.88萬 | 23.68萬 降 3.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款370TURBO四驅尊耀黑爵士版 | 32.9799萬 | 29.78萬 降 3.1999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO兩驅致雅黑爵士版 | 27.18萬 | 23.98萬 降 3.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
思域 經(jīng)銷商報價: 11.19-15.79萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手動 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款240TURBOCVT勁控·C位客特別版 | 16.09萬 | 13.09萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBOCVT勁動·C位客特別版 | 14.49萬 | 11.49萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |