0
馬自達CX-50行也 經(jīng)銷商報價: 14.68-22.68萬
品牌:馬自達 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 無級變速(CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.5L悅行版 | 17.58萬 | 16.28萬 降 1.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.5L智行版 | 18.78萬 | 17.48萬 降 1.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.5L HEV四驅(qū)智行版 | 22.08萬 | 20.78萬 降 1.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L領(lǐng)行版 | 16.78萬 | 15.48萬 降 1.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L安行版 | 17.78萬 | 16.48萬 降 1.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
馬自達CX-30 經(jīng)銷商報價: 9.99-15.59萬
品牌:馬自達 級別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) | 手動 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0L手動尚悅型 | 9.99萬 | 9.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L自動尚悅型 | 10.99萬 | 10.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款2.0L自動尊悅型 | 13.99萬 | 13.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |