0
軒逸 經(jīng)銷商報價: 7.86-15.99萬
品牌:日產(chǎn) 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.2L,1.6L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.6LCVT舒享版 | 11.9萬 | 8.9萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款超混電驅超豪華Ultra | 17.49萬 | 15.99萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款超混電驅超智駕Max | 15.59萬 | 14.09萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款超混電驅超智聯(lián)Plus | 14.99萬 | 13.49萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.6LCVT悅享版 | 12.99萬 | 9.99萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款超混電驅全電驅Pro | 13.89萬 | 12.39萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.6LCVT智駕版 | 13.39萬 | 10.39萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
奇駿 經(jīng)銷商報價: 16.89-25.19萬
品牌:日產(chǎn) 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2021款VC-Turbo 300 CVT2WD舒適版 | 19.19萬 | 18.09萬 降 1.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |