0
賽圖斯 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.99-12.49萬
品牌:起亞 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L,1.6L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款1.4TDCT尊貴版 | 15.19萬 | 11.19萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.4TDCT尊貴奢享版 | 15.99萬 | 11.99萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.4TDCT豪華版 | 14.19萬 | 10.19萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5LCVT時(shí)尚版 | 10.99萬 | 6.99萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5LCVT舒適版 | 11.99萬 | 7.99萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5LCVT尊貴版 | 13.99萬 | 9.99萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5LCVT豪華版 | 12.99萬 | 8.99萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
奕跑 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 5.59-7.18萬
品牌:起亞 級別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 無級變速(CVT) 排量:1.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款1.4L天窗版 | 8.38萬 | 5.99萬 降 2.39 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |