長(zhǎng)安啟源Q05 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.19-12.79萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安啟源 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款真香版 125 卓越型寧德時(shí)代 | 11.2899萬(wàn) | 8.79萬(wàn) 降 2.4999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款真香版125 領(lǐng)航型 | 9.69萬(wàn) | 7.19萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款真香版 125 超越型 | 10.49萬(wàn) | 7.99萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
長(zhǎng)安啟源A05 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 5.99-13.69萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安啟源 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款真香版 145卓越型 | 10.39萬(wàn) | 7.89萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款真香版 70領(lǐng)先型 | 7.89萬(wàn) | 7.89萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款真香版145 領(lǐng)先型 | 9.39萬(wàn) | 6.89萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
長(zhǎng)安啟源A07 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.59-16.69萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安啟源 級(jí)別:中大型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款增程 真香版 230豪華版 | 13.99萬(wàn) | 12.19萬(wàn) 降 1.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
長(zhǎng)安啟源Q07 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.98-17.18萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安啟源 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款215旗艦型 | 16.18萬(wàn) | 16.18萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |