0
斯威G05 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.69-10.69萬(wàn)
品牌:SWM斯威汽車 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款PRO 1.5T DCT精英型5座 | 9.99萬(wàn) | 8.99萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款PRO 1.5T DCT精英型7座 | 9.99萬(wàn) | 8.99萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款PRO 1.5T DCT豪華型7座 | 10.69萬(wàn) | 9.69萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款PRO 1.5T DCT尊貴型5座 | 11.69萬(wàn) | 10.69萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款PRO 1.5T DCT尊貴型7座 | 11.69萬(wàn) | 10.69萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款PRO 1.5T DCT豪華型5座 | 10.69萬(wàn) | 9.69萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
金杯金卡S2 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 3.49-3.89萬(wàn)
品牌:金杯 級(jí)別:貨車
變速箱:手動(dòng) 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.6L手動(dòng)單排3.05米貨廂后單輪舒適型SWJ16 | 4.29萬(wàn) | 3.49萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.6L手動(dòng)雙排2.51米貨廂后單輪舒適型SWJ16 | 4.69萬(wàn) | 3.89萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |