皓極 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.99-13.99萬(wàn)
品牌:東風(fēng)風(fēng)神 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款馬赫雙擎 1.5T MHD敢夢(mèng)版 | 13.99萬(wàn) | 13.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款馬赫動(dòng)力 1.5T敢行版·悅 | 12.69萬(wàn) | 12.69萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款馬赫動(dòng)力 1.5T敢愛(ài)版 | 13.99萬(wàn) | 13.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款馬赫雙擎 1.5T MHD敢創(chuàng)版 | 14.69萬(wàn) | 12.69萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
東風(fēng)風(fēng)神E70 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.58-15.38萬(wàn)
品牌:東風(fēng)風(fēng)神 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款500 智行版三元鋰 | 14.58萬(wàn) | 14.58萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款500 智行版磷酸鐵鋰 | 14.58萬(wàn) | 14.58萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款500 PLUS專享版 | 14.98萬(wàn) | 14.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
奕炫 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 3.24-10.68萬(wàn)
品牌:東風(fēng)風(fēng)神 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款馬赫版 1.5L手動(dòng)追風(fēng)版 | 6.49萬(wàn) | 3.24萬(wàn) 降 3.25 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |