0
風(fēng)行T5 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 6.49-12.49萬(wàn)
品牌:東風(fēng)風(fēng)行 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,1.6L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款馬赫版 1.5T DCT急馳版五座 | 10.69萬(wàn) | 9.19萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款馬赫版 1.5T DCT急馳版七座 | 10.99萬(wàn) | 9.49萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款馬赫版 1.5T DCT迅馳版五座 | 11.69萬(wàn) | 10.19萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款馬赫版 1.5T DCT飛馳版五座 | 12.69萬(wàn) | 11.19萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款馬赫版 1.5T DCT風(fēng)馳版五座 | 13.69萬(wàn) | 12.19萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款馬赫版 1.5T DCT風(fēng)馳版七座 | 13.99萬(wàn) | 12.49萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
風(fēng)行T5 EVO 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.69-13.99萬(wàn)
品牌:東風(fēng)風(fēng)行 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.5TDDCT星空版 | 12.49萬(wàn) | 12.49萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5TDDCT尊享版 | 12.99萬(wàn) | 12.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |