0
長(zhǎng)安CS75 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 7.09-10.69萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安汽車(chē) 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款PRO 1.5T DCT 舒享型7座 | 10.79萬(wàn) | 9.59萬(wàn) 降 1.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款PRO 1.5T DCT 樂(lè)享型5座 | 11.09萬(wàn) | 9.89萬(wàn) 降 1.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款PRO 1.5T MT 暢享型7座 | 9.79萬(wàn) | 8.59萬(wàn) 降 1.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
長(zhǎng)安CS75 PLUS 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 8.99-13.49萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安汽車(chē) 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 自動(dòng) 排量:1.5L,2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款智慧冠軍版 1.5T 新藍(lán)鯨智航型 | 11.69萬(wàn) | 9.99萬(wàn) 降 1.7 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款智慧冠軍版 1.5T 新藍(lán)鯨智領(lǐng)型 | 10.89萬(wàn) | 9.19萬(wàn) 降 1.7 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款第四代 1.5T新藍(lán)鯨 旗艦型 | 12.99萬(wàn) | 11.79萬(wàn) 降 1.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款第四代 1.5T新藍(lán)鯨 尊享型 | 12.19萬(wàn) | 10.99萬(wàn) 降 1.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
長(zhǎng)安UNI-V 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.39-11.39萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安UNI 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.5T尊貴運(yùn)動(dòng)型 | 12.39萬(wàn) | 10.89萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |