海豹 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.98-24.98萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:中型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款650智駕版 | 21.68萬(wàn) | 20.68萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款510標(biāo)準(zhǔn)版 | 17.5799萬(wàn) | 16.58萬(wàn) 降 0.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款650長(zhǎng)續(xù)航版 | 18.98萬(wàn) | 17.98萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
海豚 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.18-12.98萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:小型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款智駕版 520km騎士版 | 12.58萬(wàn) | 11.78萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款智駕版 410km時(shí)尚版 | 10.98萬(wàn) | 10.18萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款智駕版 420km自由版 | 9.98萬(wàn) | 9.18萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
海獅07 DM-i 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.98-20.58萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款智駕版 150智航版 | 16.98萬(wàn) | 16.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款智駕版 135高性能智駕版 | 20.58萬(wàn) | 20.58萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |