0
坦克500新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 33.5-37.5萬
品牌:坦克 級(jí)別:SUV
變速箱:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款Hi4-Z | 36.38萬 | 36.38萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款Hi4-Z智享版 | 37.5萬 | 37.5萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款Hi4-T標(biāo)準(zhǔn)版 | 33.5萬 | 33.5萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款Hi4-T智享版 | 35.5萬 | 35.5萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
坦克300 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 19.98-33萬
品牌:坦克 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款2.0T征服者 | 21.68萬 | 21.68萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款極地版 2.0T汽油 | 22.68萬 | 22.68萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款極地版 2.4T柴油 | 24.48萬 | 24.48萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
坦克400 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 24.98-26.48萬
品牌:坦克 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.0T汽油版 | 24.98萬 | 24.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |