長(zhǎng)安CS55 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.79-11.09萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安汽車 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款第二代 1.5T DCT尊貴型 | 11.39萬(wàn) | 9.89萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款第二代 1.5T DCT領(lǐng)航型 | 12.19萬(wàn) | 10.69萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款藍(lán)鯨版 1.5T手動(dòng)豪華型 | 9.2899萬(wàn) | 7.79萬(wàn) 降 1.4999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款藍(lán)鯨版 1.5TDCT豪華型 | 10.69萬(wàn) | 9.19萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款藍(lán)鯨版 1.5TDCT尊貴型 | 11.39萬(wàn) | 9.89萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款第二代 1.5TDCT尊享型 | 11.39萬(wàn) | 9.89萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款第二代 1.5TDCT卓越型 | 10.89萬(wàn) | 9.39萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
長(zhǎng)安UNI-T 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.99-12.99萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安UNI 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款第二代 1.5T尊貴型 | 12.39萬(wàn) | 11.39萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |