哪吒U 經(jīng)銷商報價: 11.88-14.28萬
品牌:哪吒汽車 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款哪吒U-Ⅱ 挑戰(zhàn)版 500 U秀磷酸鐵鋰 | 13.18萬 | 13.18萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款哪吒U-Ⅱ 挑戰(zhàn)版 400 Lite磷酸鐵鋰 | 12.58萬 | 12.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款哪吒U-Ⅱ 挑戰(zhàn)版 400三元鋰 | 13.28萬 | 13.28萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款哪吒U-Ⅱ 挑戰(zhàn)版 400 U秀三元鋰 | 11.88萬 | 11.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款哪吒U-Ⅱ 挑戰(zhàn)版 500三元鋰 | 14.28萬 | 14.28萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款哪吒U-Ⅱ 挑戰(zhàn)版 500磷酸鐵鋰 | 14.28萬 | 14.28萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
哪吒AYA 經(jīng)銷商報價: 7.38-8.88萬
品牌:哪吒汽車 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款401 | 8.08萬 | 8.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款401Lite | 7.68萬 | 8.48萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |