0
雷凌 經(jīng)銷商報(bào)價: 8.28-11.78萬
品牌:豐田 級別:緊湊型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:1.2L,1.8L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款智能電混雙擎 1.8L領(lǐng)先版 | 13.38萬 | 10.28萬 降 3.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款TNGA 1.5LCVT領(lǐng)先版 | 11.88萬 | 8.78萬 降 3.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款TNGA 1.5LCVT豪華版 | 12.78萬 | 9.68萬 降 3.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款TNGA 1.5LCVT運(yùn)動版 | 13.38萬 | 10.28萬 降 3.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款智能電混雙擎 1.8L運(yùn)動版 | 14.88萬 | 11.78萬 降 3.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
鉑智4X 經(jīng)銷商報(bào)價: 15.98-22.88萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款615AIR版 | 17.98萬 | 15.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款615PRO版 | 19.98萬 | 17.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款560四驅(qū)MAX版 | 23.88萬 | 21.88萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |