漢蘭達(dá) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 21.78-30.38萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.5L智能電混雙擎四驅(qū)豪華版7座 | 29.98萬(wàn) | 26.78萬(wàn) 降 3.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.5L智能電混雙擎四驅(qū)尊貴版7座 | 30.98萬(wàn) | 27.78萬(wàn) 降 3.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.5L智能電混雙擎四驅(qū)至尊版7座 | 32.58萬(wàn) | 29.38萬(wàn) 降 3.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款380T 四驅(qū)豪華版7座 | 28.48萬(wàn) | 25.28萬(wàn) 降 3.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款380T 四驅(qū)尊貴版7座 | 29.58萬(wàn) | 26.38萬(wàn) 降 3.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款380T 四驅(qū)至尊型7座 | 31.18萬(wàn) | 27.98萬(wàn) 降 3.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
威蘭達(dá)新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 26.68-30.18萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.5L智能插電雙擎四驅(qū)激擎 | 30.18萬(wàn) | 30.18萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
威颯 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.68-26.88萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)豪華PLUS版 | 25.88萬(wàn) | 22.38萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |