0
軒逸 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.46-17.49萬
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.2L,1.6L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款超混電驅(qū)超豪華Ultra | 17.49萬 | 17.49萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款經(jīng)典 1.6XLCVT豪華版 | 11.86萬 | 9.46萬 降 2.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.6LCVT舒享版 | 11.9萬 | 11.9萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.6LCVT智駕版 | 13.39萬 | 13.39萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款經(jīng)典 1.6XECVT舒適版 | 10.86萬 | 8.46萬 降 2.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
啟辰大V 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.78-12.68萬
品牌:?jiǎn)⒊?/span> 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款260T 天王版Pro | 12.88萬 | 12.68萬 降 0.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款260T 頂流版Pro | 11.98萬 | 11.78萬 降 0.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款260T 黑馬版Pro | 11.18萬 | 10.98萬 降 0.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |