0
本田UR-V 經(jīng)銷商報價: 17.08-27.48萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 無級變速(CVT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款370TURBO四驅尊耀黑爵士版 | 32.9799萬 | 27.48萬 降 5.4999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款370TURBO四驅尊享版 | 29.38萬 | 23.88萬 降 5.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款370TURBO兩驅尊雅版 | 27.98萬 | 22.48萬 降 5.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款240TURBO兩驅致雅黑爵士版 | 27.18萬 | 21.68萬 降 5.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款240TURBO兩驅致雅版 | 26.88萬 | 21.38萬 降 5.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款240TURBO兩驅致境版 | 25.68萬 | 20.18萬 降 5.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款240TURBO兩驅致悅版 | 24.68萬 | 19.18萬 降 5.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
英仕派 經(jīng)銷商報價: 11.78-16.48萬
品牌:本田 級別:中型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款260TURBO典雅版 | 18.28萬 | 13.08萬 降 5.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |