賽那 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 26.48-38.68萬
品牌:豐田 級別:MPV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.5L混動(dòng)舒適版 | 29.98萬 | 26.48萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.5L混動(dòng)豪華版 | 32.48萬 | 28.98萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.5L混動(dòng)四驅(qū)豪華版 | 33.58萬 | 30.08萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.5L混動(dòng)尊貴版 | 34.98萬 | 31.48萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.5L混動(dòng)至尊版 | 38.68萬 | 35.18萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.5L混動(dòng)鉑金版 | 41.08萬 | 37.58萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
雷凌 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.78-11.28萬
品牌:豐田 級別:緊湊型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:1.2L,1.8L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款185TCVT豪華版 | 12.98萬 | 9.38萬 降 3.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款185TCVT運(yùn)動(dòng)版 | 13.58萬 | 9.98萬 降 3.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |