思域 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.59-14.79萬
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極銳版 | 15.39萬 | 11.59萬 降 3.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極曜版 | 16.9899萬 | 13.19萬 降 3.7999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極鋒版 | 16.9899萬 | 13.19萬 降 3.7999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極控版 | 17.9899萬 | 14.19萬 降 3.7999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
本田XR-V 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.99-10.99萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款1.5LCVT熱愛版 | 13.99萬 | 10.99萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款1.5LCVT熱力版 | 11.99萬 | 8.99萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款1.5LCVT熱誠(chéng)版 | 12.59萬 | 9.59萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
本田e:NS1 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 15.8-15.8萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款e境版 | 21.8萬 | 15.8萬 降 6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |