0
長安啟源E07 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 19.99-31.99萬
品牌:長安啟源 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款純電四驅(qū) 90kWh Max智駕版 | 28.99萬 | 28.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款增程四驅(qū) 39kWh Max智駕版 | 26.99萬 | 26.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款增程兩驅(qū)39kWhPro智能版 | 20.99萬 | 20.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款增程四驅(qū)39kWhPro智能版 | 22.99萬 | 22.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款純電兩驅(qū)70kWhAir智能版 | 19.99萬 | 19.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款純電四驅(qū)90kWhPro智能版 | 24.99萬 | 24.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款純電兩驅(qū)90kWhPro智能版 | 22.99萬 | 22.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
長安啟源A07 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.59-16.59萬
品牌:長安啟源 級(jí)別:中大型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款增程 真香版 230豪華版 | 13.99萬 | 12.19萬 降 1.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |