0
飛度 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.38-10.88萬
品牌:本田 級(jí)別:小型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.5LCVT無限MUGEN版 | 9.78萬 | 9.78萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5LCVT潮越Max版 | 10.88萬 | 10.88萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5LCVT潮越版 | 10.08萬 | 10.08萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5LCVT潮跑版 | 9.68萬 | 9.68萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5LCVT潮享版 | 8.68萬 | 8.68萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5LCVT潮跑Pro版 | 10.78萬 | 10.78萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
繽智 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.98-10.58萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2026款1.5LCVT精英版 | 11.98萬 | 8.98萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2026款1.5LCVT先鋒版 | 12.58萬 | 9.58萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |