帝豪 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.99-12.98萬
品牌:吉利 級別:緊湊型車
變速箱:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) | 手動(dòng) | 無級變速(CVT) 排量:1.5L,1.8L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款第4代冠軍版 1.5L手動(dòng)豪華型 | 6.99萬 | 6.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款第4代冠軍版 1.5LCVT豪華型 | 7.89萬 | 7.89萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款第4代冠軍版 1.5LCVT尊貴型 | 8.39萬 | 8.39萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
博越L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.57-17.07萬
品牌:吉利 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5TDDCT豪華型 | 12.57萬 | 12.57萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0TDDCT旗艦型 | 15.37萬 | 15.37萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5TDDCT尊貴型 | 13.17萬 | 13.17萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
嘉際 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.38-13.68萬
品牌:吉利 級別:MPV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款嘉際L 1.5TDDCT豪華型 | 12.98萬 | 12.38萬 降 0.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款嘉際L 1.5TDDCT尊貴型 | 14.28萬 | 13.68萬 降 0.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |