0
捷達VS5 經(jīng)銷商報價: 6.26-10.29萬
品牌:捷達 級別:SUV
變速箱:手動 | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.4L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款280TSI手動先鋒版 | 8.79萬 | 6.26萬 降 2.53 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款280TSI手動悅享版 | 9.59萬 | 7.39萬 降 2.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款280TSI自動先鋒版 | 9.89萬 | 7.17萬 降 2.72 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款280TSI自動悅享版 | 10.69萬 | 7.79萬 降 2.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款280TSI自動悅享高光版 | 10.89萬 | 7.99萬 降 2.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款280TSI自動榮耀高光版 | 11.29萬 | 8.39萬 降 2.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
捷達VS7 經(jīng)銷商報價: 8.09-12.49萬
品牌:捷達 級別:SUV
變速箱:手動 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體 排量:1.4L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款全新捷達VS7 280TSI自動榮耀版 | 12.89萬 | 8.99萬 降 3.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款全新捷達VS7 280TSI自動旗艦版 | 14.19萬 | 10.29萬 降 3.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |