長安LUMIN 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 3.79-6.19萬
品牌:長安汽車 級(jí)別:微型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款130km清悅款 | 3.79萬 | 3.79萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款205km清香款 | 4.69萬 | 4.49萬 降 0.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款210km清香款 | 4.49萬 | 4.29萬 降 0.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
長安CS75 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.99-14.09萬
品牌:長安汽車 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 自動(dòng) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款第四代 1.5T新藍(lán)鯨 尊享型 | 12.19萬 | 11.69萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款第四代 2.0T Ultra新藍(lán)鯨勁擎型 | 13.19萬 | 12.19萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款第四代 2.0T Ultra新藍(lán)鯨智擎型 | 13.99萬 | 13.49萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款第四代 1.5T 新藍(lán)鯨鯨悅版 | 11.39萬 | 10.49萬 降 0.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
長安UNI-Z 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.99-12.49萬
品牌:長安UNI 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款智慧新藍(lán)鯨 125km戰(zhàn)艦版 | 12.49萬 | 10.99萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |