0
飛馳 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 218-350萬(wàn)
品牌:賓利 級(jí)別:豪華車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2.9L,4L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.9T V6Hybrid | 253萬(wàn) | 220萬(wàn) 降 33 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款4.0T V8雅度版 | 336.5萬(wàn) | 303.5萬(wàn) 降 33 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款4.0T V8Mulliner | 377.4萬(wàn) | 344.4萬(wàn) 降 33 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款2.9T V6 HybridMulliner | 333.7萬(wàn) | 300.7萬(wàn) 降 33 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款4.0T V8標(biāo)準(zhǔn)版 | 279.3萬(wàn) | 246.3萬(wàn) 降 33 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款4.0T V8S | 323.3萬(wàn) | 290.3萬(wàn) 降 33 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
添越 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 230-408.8萬(wàn)
品牌:賓利 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L,4L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2024款3.0TPHEV | 263萬(wàn) | 230萬(wàn) 降 33 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2024款3.0T PHEVS | 290萬(wàn) | 257萬(wàn) 降 33 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |