凱美瑞 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.98-22.78萬
品牌:豐田 級別:中型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:2L,2.4L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.0S運(yùn)動(dòng)版 | 19.68萬 | 16.48萬 降 3.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款雙擎 2.0HE精英版 | 17.98萬 | 14.78萬 降 3.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款雙擎 2.0HGVP豪華版 | 18.98萬 | 15.78萬 降 3.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款雙擎 2.0HG尊貴版 | 19.98萬 | 16.78萬 降 3.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款雙擎 2.0HXS運(yùn)動(dòng)PLUS版 | 20.68萬 | 17.48萬 降 3.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0G尊貴版 | 19.18萬 | 15.98萬 降 3.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款雙擎 2.5HQ旗艦版 | 25.98萬 | 22.78萬 降 3.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
賽那 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 26.48-37.58萬
品牌:豐田 級別:MPV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.5L混動(dòng)舒適版 | 29.98萬 | 26.48萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |