長(zhǎng)安CS75 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.79-15.49萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安汽車 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 自動(dòng) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款第二代 2.0T 自動(dòng)領(lǐng)航型 | 14.79萬(wàn) | 14.79萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款第三代 2.0T自動(dòng)尊貴型 | 13.99萬(wàn) | 13.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款第二代 2.0T 自動(dòng)尊貴型 | 13.99萬(wàn) | 13.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款第二代 1.5T 自動(dòng)領(lǐng)航型 | 13.59萬(wàn) | 13.59萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款第三代 1.5T自動(dòng)領(lǐng)航型 | 13.59萬(wàn) | 13.59萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款第二代 1.5T 自動(dòng)尊貴型 | 12.99萬(wàn) | 12.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款第二代 1.5T 自動(dòng)精英型 | 11.79萬(wàn) | 11.79萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
長(zhǎng)安LUMIN 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 5.49-6.19萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安汽車 級(jí)別:微型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款205km香沁款 | 5.49萬(wàn) | 5.49萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |