0
捷途大圣 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.99-13.68萬
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,1.6L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款1.5TD DCT旗艦版 | 12.99萬 | 10.69萬 降 2.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5T DCT精英版 | 10.99萬 | 8.69萬 降 2.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5T DCT豪華版 | 11.69萬 | 9.39萬 降 2.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5T DCT至臻版 | 12.49萬 | 9.69萬 降 2.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5TD DCT尊享版 | 12.39萬 | 10.09萬 降 2.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款1.5TDCT青春UP | 10.99萬 | 9.19萬 降 1.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
捷途X70 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.99-16.29萬
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 無級(jí)變速(CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,1.6L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款1.5T CVT旗艦PRO7座 | 16.29萬 | 14.29萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款冠軍版 1.5T DCT冠軍MAX+7座 | 13.19萬 | 11.19萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |