0
海獅06新能源 經(jīng)銷商報價: 13.48-17.99萬
品牌:比亞迪 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款EV520領航版 | 14.38萬 | 13.88萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款DM-i205領航Pro版 | 14.68萬 | 14.18萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款EV710遠航版 | 16.89萬 | 16.89萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款EV605旗艦版 | 16.89萬 | 16.89萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款EV710遠航旗艦版 | 17.9899萬 | 17.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款EV 605領航版 | 15.99萬 | 15.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
海豹07 EV 經(jīng)銷商報價: 16.99-18.99萬
品牌:比亞迪 級別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款705旗艦型 | 18.9899萬 | 18.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款705尊榮型 | 16.9899萬 | 16.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |