長安X7 PLUS 經(jīng)銷商報價: 7.79-10.49萬
品牌:長安汽車 級別:SUV
變速箱:手動 | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款1.5T 自動尊貴型7座 | 10.69萬 | 8.59萬 降 2.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款1.5T 自動尊崇型7座 | 11.69萬 | 9.59萬 降 2.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款1.5T 自動尊耀型7座 | 12.89萬 | 10.49萬 降 2.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款1.5T 手動舒享型5座 | 9.39萬 | 7.79萬 降 1.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款1.5T 自動智享型5座 | 10.69萬 | 8.59萬 降 2.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款1.5T 手動尊尚型7座 | 9.69萬 | 7.99萬 降 1.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
逸動 經(jīng)銷商報價: 3.99-9.69萬
品牌:長安汽車 級別:緊湊型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動 排量:1.4L,1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款PLUS 藍鯨NE 1.4T GDIDCT高能版 | 9.39萬 | 6.39萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
長安LUMIN 經(jīng)銷商報價: 3.39-5.49萬
品牌:長安汽車 級別:微型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款301km橙風版 | 5.79萬 | 5.29萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |