0
型格 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.69-18.69萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款HATCHBACK 240TURBO手動(dòng)極速版 | 13.99萬(wàn) | 13.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0L e:HEV銳·科技版 | 15.29萬(wàn) | 15.29萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款240TURBOCVT科技版 | 13.99萬(wàn) | 11.79萬(wàn) 降 2.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
廣汽Honda P7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.99-19.99萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款后驅(qū)長(zhǎng)續(xù)航Plus | 21.89萬(wàn) | 16.89萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
雅閣 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.98-18.88萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:中型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款改款 260TURBO舒適版 | 17.98萬(wàn) | 13.98萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款改款 260TURBO尊貴版 | 21.48萬(wàn) | 17.48萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款改款 260TURBO豪華版 | 19.78萬(wàn) | 15.78萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
雅閣新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 15.38-19.88萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:中型車
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款2.0L e:PHEV尊貴版 | 暫無(wú) | 15.88萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |