凱美瑞 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.08-22.88萬
品牌:豐田 級(jí)別:中型車
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 無級(jí)變速(CVT) 排量:2L,2.4L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款雙擎 2.5HXS 運(yùn)動(dòng)Plus版 | 22.68萬 | 19.58萬 降 3.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0E精英版 | 17.18萬 | 14.08萬 降 3.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0GVP豪華版 | 18.18萬 | 15.08萬 降 3.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0S運(yùn)動(dòng)版 | 19.68萬 | 16.58萬 降 3.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款雙擎 2.0HE精英版 | 17.98萬 | 14.88萬 降 3.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款雙擎 2.0HG尊貴版 | 19.98萬 | 16.88萬 降 3.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
鉑智4X 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 15.98-21.88萬
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款615MAX版 | 21.98萬 | 19.98萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款560四驅(qū)MAX版 | 23.88萬 | 21.88萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |