奧迪A7 經(jīng)銷商報價: 43.65-69.02萬
品牌:奧迪 級別:中大型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L,3L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款40 TFSI豪華型 | 58.98萬 | 45.12萬 降 13.86 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款45 TFSI臻選型 | 62.68萬 | 47.95萬 降 14.73 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款55 TFSI quattro尊享型 | 78.88萬 | 69.02萬 降 9.86 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
奧迪Q4 e-tron 經(jīng)銷商報價: 18.98-25.17萬
品牌:奧迪 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款40 e-tron創(chuàng)行版 | 28.99萬 | 19.88萬 降 9.11 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款40 e-tron創(chuàng)境版 | 31.71萬 | 21.74萬 降 9.97 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款50 e-tron quattro創(chuàng)境曜夜版 | 33.27萬 | 22.79萬 降 10.48 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款50 e-tron quattro創(chuàng)享曜夜版 | 36.71萬 | 25.17萬 降 11.54 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
奧迪A6 旅行版 經(jīng)銷商報價: 38.44-47.94萬
品牌:奧迪 級別:中大型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L,3L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款allroad quattro 55 TFSI尊享越野型 | 58.48萬 | 45.61萬 降 12.87 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |