威颯 經(jīng)銷商報價: 17.18-26.08萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款2.0LCVT兩驅(qū)豪華版 | 21.68萬 | 17.38萬 降 4.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0LCVT兩驅(qū)尊貴版 | 23.5799萬 | 19.28萬 降 4.2999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0LCVT四驅(qū)至尊版 | 26.88萬 | 22.58萬 降 4.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)尊貴版 | 26.58萬 | 22.28萬 降 4.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)科技版 | 27.18萬 | 22.88萬 降 4.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.5L智能電混雙擎四驅(qū)至尊版 | 30.38萬 | 26.08萬 降 4.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
鋒蘭達(dá) 經(jīng)銷商報價: 8.68-15.48萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.8L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款2.0LCVT領(lǐng)先版 | 13.98萬 | 10.08萬 降 3.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0LCVT豪華版 | 14.98萬 | 11.08萬 降 3.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |