0
長安UNI-V 經(jīng)銷商報價: 9.39-11.99萬
品牌:長安UNI 級別:緊湊型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款第三代 2.0T勁擎型 | 11.99萬 | 11.39萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款第三代 1.5T500Bar尊貴運(yùn)動型 | 10.89萬 | 10.39萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款第三代 1.5T500Bar尊貴型 | 10.29萬 | 9.79萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2025款第三代 2.0T勁速型 | 11.49萬 | 10.99萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
長安CS75 經(jīng)銷商報價: 7.09-10.69萬
品牌:長安汽車 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款PRO 1.5T DCT 尊享型7座 | 11.89萬 | 10.69萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款PRO 1.5T DCT 樂享型7座 | 11.39萬 | 10.19萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2026款PRO 1.5T DCT 舒享型7座 | 10.79萬 | 9.59萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
長安CS75 PLUS 經(jīng)銷商報價: 8.99-15.49萬
品牌:長安汽車 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 自動 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2026款智慧冠軍版 1.5T 新藍(lán)鯨智航型 | 11.69萬 | 9.99萬 降 1.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |