廣汽Honda P7 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 19.99-24.99萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款后驅(qū)長(zhǎng)續(xù)航Pro | 19.99萬(wàn) | 19.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款后驅(qū)長(zhǎng)續(xù)航Plus | 21.89萬(wàn) | 21.89萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款四驅(qū)長(zhǎng)續(xù)航Max | 24.99萬(wàn) | 24.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
皓影新能源 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 17.59-21.99萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款e:PHEV至尊版 | 26.99萬(wàn) | 21.99萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款e:PHEV尊享版 | 24.89萬(wàn) | 19.89萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款e:PHEV尊貴版 | 22.59萬(wàn) | 17.59萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
皓影 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 14.49-26.39萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款240TURBO兩驅(qū)豪華版 5座 | 19.99萬(wàn) | 19.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款e:HEV四驅(qū)尊耀版 | 23.29萬(wàn) | 23.29萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |