0
瑞風(fēng)M4 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.58-15.98萬
品牌:瑞風(fēng)汽車 級(jí)別:MPV
變速箱:手動(dòng) | 自動(dòng) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2020款2.0CTI 柴油 手動(dòng)勁尚型國VI | 14.88萬 | 14.88萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2020款2.0CTI 柴油 手動(dòng)勁銳型國VI | 13.88萬 | 13.88萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款2.0L手動(dòng)舒適版 | 10.58萬 | 10.58萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款2.0L手動(dòng)商旅版 | 11.88萬 | 11.88萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2021款2.0L手動(dòng)商務(wù)版 | 12.88萬 | 12.88萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款2.0TGDI自動(dòng)商旅版 | 12.98萬 | 12.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
瑞風(fēng)L5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 15.58-16.78萬
品牌:瑞風(fēng)汽車 級(jí)別:MPV
變速箱:手動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2022款2.0T手動(dòng)柴油版 | 15.98萬 | 15.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2022款2.0T自動(dòng)公務(wù)版 | 16.78萬 | 16.78萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |