寶馬X7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 85.44-172.9萬
品牌:寶馬 級別:豪華車
變速箱:手自一體 排量:3L,4.4L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款xDrive40i尊享型M運(yùn)動套裝 | 118.9萬 | 97.89萬 降 21.01 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款xDrive40i尊享型豪華套裝 | 118.9萬 | 97.89萬 降 21.01 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款xDrive40i行政型M運(yùn)動套裝 | 136.9萬 | 113.6萬 降 23.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
寶馬7系 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 65.37-126.2萬
品牌:寶馬 級別:豪華車
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款735Li豪華套裝 | 91.9萬 | 65.37萬 降 26.53 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款740Li 尊享型M運(yùn)動套裝 | 126.9萬 | 93.11萬 降 33.79 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款735LiM運(yùn)動套裝 | 91.9萬 | 65.37萬 降 26.53 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款740Li 領(lǐng)先型豪華套裝 | 106.9萬 | 78.31萬 降 28.59 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
寶馬i7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 60.31-189.9萬
品牌:寶馬 級別:豪華車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款xDrive60LM運(yùn)動套裝 | 145.9萬 | 92.73萬 降 53.17 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |