0
型格 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.99-15.69萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款HATCHBACK 2.0L e:HEV銳·舒享型酷套裝 | 17.09萬(wàn) | 14.59萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款HATCHBACK 240TURBO手動(dòng)冠軍版 | 16.19萬(wàn) | 13.69萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款HATCHBACK 240TURBO手動(dòng)極速版 | 13.99萬(wàn) | 11.49萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0L e:HEV銳·科技版 | 15.29萬(wàn) | 12.79萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款2.0L e:HEV銳·先鋒版 | 13.99萬(wàn) | 11.49萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2025款240TURBOCVT科技版 | 13.99萬(wàn) | 11.49萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
雅閣新能源 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 14.68-19.58萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款2.0L e:PHEV豪華版 | 暫無(wú) | 14.68萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
雅閣 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 12.78-18.88萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2025款改款 260TURBO舒適版 | 17.98萬(wàn) | 12.98萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |