瑞風(fēng)M3 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.58-9.28萬(wàn)
品牌:瑞風(fēng)汽車 級(jí)別:MPV
變速箱:手動(dòng) | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L,1.8L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2019款PLUS 1.8L7座精英版 | 8.18萬(wàn) | 8.08萬(wàn) 降 0.1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2019款PLUS 創(chuàng)客版 1.8L豪華智能型 | 8.58萬(wàn) | 8.48萬(wàn) 降 0.1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2019款PLUS 宜家版 1.8L豪華型 | 9.08萬(wàn) | 8.98萬(wàn) 降 0.1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2019款PLUS 創(chuàng)客版 1.8L 豪華智能型9座 | 8.88萬(wàn) | 8.78萬(wàn) 降 0.1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2019款PLUS 宜家版 1.8L 豪華型9座 | 9.38萬(wàn) | 9.28萬(wàn) 降 0.1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
江淮T8 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.98-13.48萬(wàn)
品牌:江淮汽車 級(jí)別:皮卡
變速箱:手動(dòng) 排量:2L,2.4L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2019款2.0T探索版四驅(qū)尊貴型大雙HFC4GA3-4D | 12.18萬(wàn) | 12.18萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2019款2.0T探索版四驅(qū)尊貴型標(biāo)雙HFC4GA3-4D | 11.98萬(wàn) | 11.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2019款2.0T探索版四驅(qū)尊貴型大雙HFC4DB2-1D1 | 12.78萬(wàn) | 12.78萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |