奧迪A5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 35.38-54.28萬(wàn)
品牌:奧迪 級(jí)別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款Sportback 40 TFSI時(shí)尚動(dòng)感型 | 38.58萬(wàn) | 36.58萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款Coupe 40 TFSI時(shí)尚動(dòng)感型 | 37.98萬(wàn) | 35.38萬(wàn) 降 2.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款Sportback 45 TFSI quattro臻選動(dòng)感型 | 49.88萬(wàn) | 48.38萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款Sportback 40 TFSI quattro豪華動(dòng)感型 | 41.88萬(wàn) | 39.88萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
奧迪e-tron 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 43.78-51.88萬(wàn)
品牌:奧迪 級(jí)別:SUV
變速箱:自動(dòng) | 固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款50 quattro豪華型 | 54.68萬(wàn) | 43.78萬(wàn) 降 10.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款50 quattro臻選型 | 58.58萬(wàn) | 46.88萬(wàn) 降 11.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款50 quattro尊享型 | 64.88萬(wàn) | 51.88萬(wàn) 降 13 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
奧迪A4(進(jìn)口) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 32.08-35.98萬(wàn)
品牌:奧迪 級(jí)別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款A(yù)vant 40 TFSI時(shí)尚動(dòng)感型 | 35.9799萬(wàn) | 32.08萬(wàn) 降 3.8999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |