0
思域 經(jīng)銷商報價: 10.39-14.49萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手動 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極躍版 | 14.59萬 | 11.09萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 240TURBO手動極勁版 | 15.99萬 | 12.49萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極銳版 | 15.39萬 | 11.89萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極曜版 | 16.9899萬 | 13.49萬 降 3.4999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極鋒版 | 16.9899萬 | 13.49萬 降 3.4999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極控版 | 17.9899萬 | 14.49萬 降 3.4999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
本田XR-V 經(jīng)銷商報價: 9.69-14.29萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.5LCVT熱力版 | 11.99萬 | 9.69萬 降 2.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5LCVT熱潮版 | 13.29萬 | 10.99萬 降 2.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |