凱美瑞 經(jīng)銷商報價: 13.98-22.78萬
品牌:豐田 級別:中型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:2L,2.4L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款2.0S運動版 | 19.68萬 | 16.48萬 降 3.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款雙擎 2.0HE精英版 | 17.98萬 | 14.78萬 降 3.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款雙擎 2.0HG尊貴版 | 19.98萬 | 16.78萬 降 3.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款雙擎 2.0HXS運動PLUS版 | 20.68萬 | 17.48萬 降 3.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0G尊貴版 | 19.18萬 | 15.98萬 降 3.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款雙擎 2.5HQ旗艦版 | 25.98萬 | 22.78萬 降 3.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
賽那 經(jīng)銷商報價: 26.48-37.88萬
品牌:豐田 級別:MPV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款2.5L混動舒適版 | 29.98萬 | 26.48萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
雷凌 經(jīng)銷商報價: 7.38-10.88萬
品牌:豐田 級別:緊湊型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:1.2L,1.8L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款185TCVT運動版 | 13.58萬 | 9.58萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |