0
捷達(dá)VS7 經(jīng)銷商報(bào)價: 8.88-13.29萬
品牌:捷達(dá) 級別:SUV
變速箱:手動 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體 排量:1.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款全新捷達(dá)VS7 280TSI自動先鋒版 | 11.99萬 | 10.49萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款全新捷達(dá)VS7 280TSI自動榮耀版 | 12.89萬 | 11.39萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款全新捷達(dá)VS7 280TSI自動旗艦版 | 14.19萬 | 12.69萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
捷達(dá)VS5 經(jīng)銷商報(bào)價: 6.96-10.89萬
品牌:捷達(dá) 級別:SUV
變速箱:手動 | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款280TSI手動悅享版 | 9.59萬 | 8.09萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款280TSI手動先鋒版 | 8.79萬 | 6.96萬 降 1.83 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款280TSI自動先鋒版 | 9.89萬 | 7.96萬 降 1.93 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款280TSI自動旗艦高光版 | 12.19萬 | 10.69萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
捷達(dá)VA7 經(jīng)銷商報(bào)價: 8.9777-11.9777萬
品牌:捷達(dá) 級別:緊湊型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
|---|---|---|---|
| 2025款1.4T先到先得版 | 11.8777萬 | 10.8777萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |