威蘭達(dá) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.98-22.08萬
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | E-CVT+自動(dòng)變速箱 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款雙擎 2.5LE-CVT兩驅(qū)尊貴版 | 25.18萬 | 20.78萬 降 4.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款雙擎 2.5LE-CVT四驅(qū)豪華PLUS版 | 23.98萬 | 19.58萬 降 4.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款雙擎 2.5LE-CVT兩驅(qū)豪華PLUS版 | 22.68萬 | 18.28萬 降 4.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款雙擎 2.5LE-CVT兩驅(qū)都市版 | 21.98萬 | 17.58萬 降 4.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0LCVT四驅(qū)尊貴版 | 23.5799萬 | 19.18萬 降 4.3999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0LCVT兩驅(qū)豪華PLUS版 | 19.68萬 | 15.28萬 降 4.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0LCVT兩驅(qū)都市版 | 18.98萬 | 14.58萬 降 4.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
漢蘭達(dá) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 21.38-32.28萬
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款380T 四驅(qū)至尊型7座 | 31.18萬 | 27.58萬 降 3.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |