思域 經銷商報價: 8.89-15.59萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手動 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極曜版 | 16.9899萬 | 12.5萬 降 4.4899 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極鋒版 | 16.9899萬 | 12.5萬 降 4.4899 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極控版 | 17.9899萬 | 13.5萬 降 4.4899 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
本田XR-V 經銷商報價: 10.19-12.19萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款1.5LCVT熱潮版 | 13.29萬 | 11.49萬 降 1.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款1.5LCVT熱力版 | 11.99萬 | 10.19萬 降 1.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款1.5LCVT熱愛版 | 13.99萬 | 12.19萬 降 1.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
享域 經銷商報價: 11.49-14.49萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:1L,1.5L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款銳·混動 1.5L凈適版 | 13.99萬 | 11.49萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款銳·混動 1.5L凈暢版 | 14.99萬 | 12.49萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |