0
威颯 經(jīng)銷商報價: 18.18-26.88萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0LCVT兩驅豪華版 | 21.68萬 | 18.18萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0LCVT兩驅科技版 | 24.18萬 | 20.68萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0LCVT兩驅尊貴版 | 23.5799萬 | 20.08萬 降 3.4999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0LCVT四驅至尊版 | 26.88萬 | 23.38萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.5L智能電混雙擎兩驅科技版 | 27.18萬 | 23.68萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款2.5L智能電混雙擎兩驅尊貴版 | 26.58萬 | 23.08萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
鉑智4X 經(jīng)銷商報價: 15.98-21.88萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
| 車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2024款615AIR版 | 17.98萬 | 15.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款615PRO版 | 19.98萬 | 17.98萬 降 2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |