0
思域 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.09-14.79萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極鋒版 | 16.9899萬(wàn) | 13.79萬(wàn) 降 3.1999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極曜版 | 16.9899萬(wàn) | 13.79萬(wàn) 降 3.1999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極控版 | 17.9899萬(wàn) | 14.79萬(wàn) 降 3.1999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
本田CR-V新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 18.59-22.99萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0L e:PHEV領(lǐng)創(chuàng)版 | 22.59萬(wàn) | 18.59萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L e:PHEV領(lǐng)越版 | 24.9899萬(wàn) | 20.99萬(wàn) 降 3.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款2.0L e:PHEV領(lǐng)耀版 | 26.99萬(wàn) | 22.99萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
0
LIFE 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.28-10.08萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:小型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5L CVTCRO-SS靈趣版 | 11.28萬(wàn) | 8.78萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5L CVTCRO-S樂(lè)趣版 | 10.28萬(wàn) | 7.78萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |