0
飛度 經(jīng)銷商報價: 7.88-10.88萬
品牌:本田 級別:小型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5LCVT潮越Max版 | 10.88萬 | 10.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5LCVT潮越版 | 10.08萬 | 10.08萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5LCVT潮跑版 | 9.68萬 | 9.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2024款1.5LCVT無限MUGEN版 | 9.78萬 | 9.78萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5LCVT潮享版 | 8.68萬 | 8.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款1.5LCVT潮跑Pro版 | 10.78萬 | 10.78萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
0
冠道 經(jīng)銷商報價: 19.48-28.48萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
| 車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
|---|---|---|---|
| 2023款240TURBO兩驅(qū)舒享版 | 23.98萬 | 19.48萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
| 2023款370TURBO兩驅(qū)豪華版 | 27.98萬 | 23.48萬 降 4.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |